Расписание намаза на январь 2025 года, Благовещенская
Представляем Вам время намаза на январь 2025 года (1 Раджаб 1446 - 1 Шаабан 1446 по Хиджре) в Благовещенская (Владимирская область, Муромский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (42.200, 55.733), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Раджаб - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Благовещенская. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 06:21 | 08:41 | 12:15 | 13:35 | 15:49 | 18:02 |
| 02 - ЧТ | 06:21 | 08:40 | 12:15 | 13:36 | 15:51 | 18:03 |
| 03 - ПТ | 06:21 | 08:40 | 12:16 | 13:37 | 15:52 | 18:04 |
| 04 - СБ | 06:20 | 08:40 | 12:16 | 13:39 | 15:53 | 18:05 |
| 05 - ВС | 06:20 | 08:39 | 12:17 | 13:40 | 15:55 | 18:06 |
| 06 - ПН | 06:20 | 08:39 | 12:17 | 13:41 | 15:56 | 18:07 |
| 07 - ВТ | 06:20 | 08:38 | 12:18 | 13:42 | 15:58 | 18:08 |
| 08 - СР | 06:19 | 08:37 | 12:18 | 13:43 | 15:59 | 18:10 |
| 09 - ЧТ | 06:19 | 08:37 | 12:18 | 13:45 | 16:01 | 18:11 |
| 10 - ПТ | 06:19 | 08:36 | 12:19 | 13:46 | 16:02 | 18:12 |
| 11 - СБ | 06:18 | 08:35 | 12:19 | 13:47 | 16:04 | 18:14 |
| 12 - ВС | 06:17 | 08:34 | 12:20 | 13:49 | 16:06 | 18:15 |
| 13 - ПН | 06:17 | 08:33 | 12:20 | 13:50 | 16:08 | 18:16 |
| 14 - ВТ | 06:16 | 08:32 | 12:20 | 13:51 | 16:09 | 18:18 |
| 15 - СР | 06:16 | 08:31 | 12:21 | 13:53 | 16:11 | 18:19 |
| 16 - ЧТ | 06:15 | 08:30 | 12:21 | 13:54 | 16:13 | 18:21 |
| 17 - ПТ | 06:14 | 08:29 | 12:21 | 13:56 | 16:15 | 18:22 |
| 18 - СБ | 06:13 | 08:27 | 12:22 | 13:57 | 16:17 | 18:24 |
| 19 - ВС | 06:12 | 08:26 | 12:22 | 13:59 | 16:19 | 18:25 |
| 20 - ПН | 06:11 | 08:25 | 12:22 | 14:00 | 16:21 | 18:27 |
| 21 - ВТ | 06:10 | 08:23 | 12:23 | 14:02 | 16:23 | 18:28 |
| 22 - СР | 06:09 | 08:22 | 12:23 | 14:03 | 16:25 | 18:30 |
| 23 - ЧТ | 06:08 | 08:20 | 12:23 | 14:05 | 16:27 | 18:32 |
| 24 - ПТ | 06:07 | 08:19 | 12:23 | 14:07 | 16:29 | 18:33 |
| 25 - СБ | 06:06 | 08:17 | 12:24 | 14:08 | 16:31 | 18:35 |
| 26 - ВС | 06:05 | 08:15 | 12:24 | 14:10 | 16:33 | 18:37 |
| 27 - ПН | 06:03 | 08:14 | 12:24 | 14:11 | 16:35 | 18:38 |
| 28 - ВТ | 06:02 | 08:12 | 12:24 | 14:13 | 16:37 | 18:40 |
| 29 - СР | 06:01 | 08:10 | 12:24 | 14:15 | 16:39 | 18:42 |
| 30 - ЧТ | 05:59 | 08:09 | 12:24 | 14:16 | 16:41 | 18:43 |
| 31 - ПТ | 05:58 | 08:07 | 12:25 | 14:18 | 16:44 | 18:45 |
| 01.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 13:35 |
| Восход | 08:41 | Магриб | 15:49 |
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:02 |
| 02.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 13:36 |
| Восход | 08:40 | Магриб | 15:51 |
| Зухр | 12:15 | Иша | 18:03 |
| 03.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 13:37 |
| Восход | 08:40 | Магриб | 15:52 |
| Зухр | 12:16 | Иша | 18:04 |
| 04.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:20 | Аср | 13:39 |
| Восход | 08:40 | Магриб | 15:53 |
| Зухр | 12:16 | Иша | 18:05 |
| 05.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:20 | Аср | 13:40 |
| Восход | 08:39 | Магриб | 15:55 |
| Зухр | 12:17 | Иша | 18:06 |
| 06.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:20 | Аср | 13:41 |
| Восход | 08:39 | Магриб | 15:56 |
| Зухр | 12:17 | Иша | 18:07 |
| 07.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:20 | Аср | 13:42 |
| Восход | 08:38 | Магриб | 15:58 |
| Зухр | 12:18 | Иша | 18:08 |
| 08.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:19 | Аср | 13:43 |
| Восход | 08:37 | Магриб | 15:59 |
| Зухр | 12:18 | Иша | 18:10 |
| 09.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:19 | Аср | 13:45 |
| Восход | 08:37 | Магриб | 16:01 |
| Зухр | 12:18 | Иша | 18:11 |
| 10.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:19 | Аср | 13:46 |
| Восход | 08:36 | Магриб | 16:02 |
| Зухр | 12:19 | Иша | 18:12 |
| 11.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:18 | Аср | 13:47 |
| Восход | 08:35 | Магриб | 16:04 |
| Зухр | 12:19 | Иша | 18:14 |
| 12.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:17 | Аср | 13:49 |
| Восход | 08:34 | Магриб | 16:06 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 18:15 |
| 13.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:17 | Аср | 13:50 |
| Восход | 08:33 | Магриб | 16:08 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 18:16 |
| 14.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:16 | Аср | 13:51 |
| Восход | 08:32 | Магриб | 16:09 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 18:18 |
| 15.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:16 | Аср | 13:53 |
| Восход | 08:31 | Магриб | 16:11 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 18:19 |
| 16.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:15 | Аср | 13:54 |
| Восход | 08:30 | Магриб | 16:13 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 18:21 |
| 17.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:14 | Аср | 13:56 |
| Восход | 08:29 | Магриб | 16:15 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 18:22 |
| 18.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:13 | Аср | 13:57 |
| Восход | 08:27 | Магриб | 16:17 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 18:24 |
| 19.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:12 | Аср | 13:59 |
| Восход | 08:26 | Магриб | 16:19 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 18:25 |
| 20.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:11 | Аср | 14:00 |
| Восход | 08:25 | Магриб | 16:21 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 18:27 |
| 21.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:10 | Аср | 14:02 |
| Восход | 08:23 | Магриб | 16:23 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 18:28 |
| 22.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:09 | Аср | 14:03 |
| Восход | 08:22 | Магриб | 16:25 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 18:30 |
| 23.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:08 | Аср | 14:05 |
| Восход | 08:20 | Магриб | 16:27 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 18:32 |
| 24.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:07 | Аср | 14:07 |
| Восход | 08:19 | Магриб | 16:29 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 18:33 |
| 25.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 14:08 |
| Восход | 08:17 | Магриб | 16:31 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 18:35 |
| 26.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:05 | Аср | 14:10 |
| Восход | 08:15 | Магриб | 16:33 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 18:37 |
| 27.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:03 | Аср | 14:11 |
| Восход | 08:14 | Магриб | 16:35 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 18:38 |
| 28.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:02 | Аср | 14:13 |
| Восход | 08:12 | Магриб | 16:37 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 18:40 |
| 29.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 14:15 |
| Восход | 08:10 | Магриб | 16:39 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 18:42 |
| 30.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 14:16 |
| Восход | 08:09 | Магриб | 16:41 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 18:43 |
| 31.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:58 | Аср | 14:18 |
| Восход | 08:07 | Магриб | 16:44 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 18:45 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram